Turniere 2019
LC Newcomer-Turnier am 03.03.19 in Battenberg
Name | Klasse | PF/LK | Gewicht/Größe | Platzierung |
| Leon Fortini | Jugend, m. | LK | -52 kg | 1. Platz |
Challenge-Serie am 03.03.19 in Battenberg und am 06.04.19 in Frankfurt/Nied
Name | Klasse | PF/LK | Gewicht/Größe | Platzierung |
| Anina Zeuner | Jugend, w. | PF | -155 cm | 4. Platz |
| Thomas Lipp | Herren | LK | -85 kg | 9. Platz |
Bezirksmeisterschaft am 27.04.19 in Sandershausen
Name | Klasse | PF/LK | Gewicht/Größe | Platzierung |
| Anina Zeuner | Jugend, w. | PF | -155 cm | 2. Platz |
| Louis Fortini | Jugend, m. | PF | -165 cm | 4. Platz |
| Leon Fortini | Jugend A, m. | LK | -52 kg | 2. Platz |
| Sara-Sophie Krüger | Damen | PF | -55 kg | 2. Platz |
| Ahmad Alshikh Omar Almustafa | Herren | PF | -74 kg | 4. Platz |
| Marvin Christen | Herren | PF | -74 kg | 1. Platz |
| Thomas Lipp | Herren | LK | -79 kg | 1. Platz |
| Tobias Hofmann | Herren | PF | -84 kg | 2. Platz |
| Leonid Schmidt | Herren | PF | -84 kg | 1. Platz |
| LK | -84 kg | 1. Platz |
Hessenmeisterschaft am 12.05.19 in Homberg/Efze
Name | Klasse | PF/LK | Gewicht/Größe | Platzierung |
| Anina Zeuner | Jugend B, w. | PF | -42 kg | 1. Platz |
| Leon Fortini | Jugend A, m. | LK | -52 kg | 3. Platz |
| Marvin Christen | Herren | PF | -74 kg | 1. Platz |
| Tobias Hofmann | Herren | PF | -79 kg | 1. Platz |
| Leonid Schmidt | Herren | PF | -84 kg | 1. Platz |
| LK | -84 kg | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft am 01.06. und 02.06.19 in Coburg
Name | Klasse | PF/LK | Gewicht/Größe | Platzierung |
| Anina Zeuner | Jugend B, w. | PF | -42 kg | 5. Platz |
| Marvin Christen | Herren | PF | -74 kg | 3. Platz |
| Tobias Hofmann | Herren | PF | -79 kg | 5. Platz |
| Leonid Schmidt | Herren | PF | -84 kg | 3. Platz |
