Vereinsbeiträge in Euro
| Gruppe | Alter | monatlich | halbjährlich |
| Kinder | bis 4 Jahre | 5,00 | 30,00 |
| Jugend | 5 - 18 Jahre | 10,00 | 60,00 |
| Erwachsene | 14,00 | 84,00 | |
| Rentner* | 10,00* | 60,00* | |
| Familie | 34,00 | 204,00 |
*siehe §3 Abs. 1 Beitragsordnung
| Gruppe | Alter | monatlich | halbjährlich |
| Kinder | bis 4 Jahre | 5,00 | 30,00 |
| Jugend | 5 - 18 Jahre | 7,00 | 42,00 |
| Erwachsene | 10,00 | 60,00 | |
| Rentner | 7,00 | 42,00 | |
| Familie | 24,00 | 144,00 |
Der Vereinsbeitrag wird halbjährlich per Bankeinzug eingezogen
